O último post do blog no ano é o quadro de medalhas final da temporada de 2010, baseado nas principais competições do ano.
Vale a pena também acompanhar a retrospectiva de 2010, com posts sobre cada uma das modalidades olímpicas.
Um Abraço e Feliz Ano Novo a todos!
***
QUADRO DE MEDALHAS
Os norte-americanos, baseado nas 13 douradas que conquistariam no atletismo e outras 13 na natação liderariam o quadro de medalhas de 2010 com um total de 36 ouros, uma medalha a mais que a China. Rússia, Grã Bretanha e Japão completariam o Top-5.
O Brasil, com um total de 14 medalhas, dois ouros, sete pratas e cinco bronzes, ficaria na 24ª posição.
É muito complicado fazer um quadro de medalhas em 2010, um ano que nem todas as modalidades tiveram campeonatos mundiais. Quando não tivemos mundiais, peguei a principal competição do ano para entrar no quadro. Nos casos de natação e atletismo, em que os mundiais não foram disputados em moldes olímpicos, tomei a liberdade de pegar as melhores marcas da temporada.
TORNEIOS MAIS IMPORTANTES DAS MODALIDADES
Mundial: Ciclismo (Pista, MTB, BMX e estrada), tênis de mesa por equipes, Vela (49er, star, laser feminino e masculino, RS:X feminino e masculino, 470 masculino e feminino), maratonas aquáticas, tiro esportivo, canoagem velocidade e slalom, badminton, pentatlo moderno, judô, luta olímpica, basquete masculino e feminino, boxe feminino, triatlo, levantamento de peso, ginástica rítmica, hipismo, vôlei masculino e feminino, ginástica artística, trampolim acrobático, esgrima e remo.
Liga Mundial: Polo aquático feminino e masculino
Masters: Tênis feminino e masculino
Europeu: Handebol
Copa do Mundo: Hóquei na grama masculino e feminino, saltos ornamentais, nado sincronizado, tênis de mesa individual e marcha atlética
Circuito Mundial: Vôlei de praia masculino e feminino
Melhores marcas: Atletismo e Natação
Final da Copa do Mundo: Tiro com arco individual
(Obs: Mundial de Judô - Como na Olimpíada apenas um atleta por país pode disputar o pódio, as medalhas para o quadro estão modificadas. Se dois atletas do mesmo país estiverem no pódio o quinto lugar que perdeu para o campeão ou para o vice sobe para o bronze. Com isso, o Brasil "ganhou" um bronze a mais, assim como outros países.)
Não tem mundiais nem torneios mais importantes em 2010
Boxe Masculino
Taekwondo
Futebol Feminino e masculino
Tiro com arco por equipes
QUADRO DE MEDALHAS FINAL
País | Ouro | Prata | Bronze |
| EUA | 36 | 27 | 28 |
| China | 35 | 35 | 20 |
| Rússia | 26 | 27 | 26 |
| Grã-Bretanha | 19 | 19 | 8 |
| Japão | 18 | 6 | 17 |
| França | 14 | 9 | 14 |
| Alemanha | 11 | 12 | 20 |
| Austrália | 10 | 13 | 15 |
| Itália | 9 | 9 | 8 |
| Espanha | 5 | 8 | 5 |
| Hungria | 5 | 6 | 6 |
| Canadá | 5 | 5 | 7 |
| Coreia do Sul | 5 | 4 | 10 |
| Polônia | 5 | - | 4 |
| Holanda | 4 | 7 | 2 |
| Jamaica | 3 | 5 | 3 |
| Nova Zelândia | 3 | 4 | 7 |
| Romênia | 3 | 3 | 4 |
| Eslováquia | 3 | 3 | - |
| Cazaquistão | 3 | - | 4 |
| Bulgária | 3 | - | - |
| Noruega | 3 | 1 | - |
| Ucrânia | 2 | 9 | 8 |
| Brasil | 2 | 7 | 5 |
| Belarus | 2 | 4 | 6 |
| Turquia | 2 | 4 | 5 |
| Azerbaijão | 2 | 2 | 5 |
| Suécia | 2 | 2 | 4 |
| Sérvia | 2 | 2 | 3 |
| Uzbequistão | 2 | 2 | - |
| Grécia | 2 | 1 | 4 |
| Suíça | 2 | 1 | 2 |
| Irã | 2 | 1 | 1 |
| Bélgica | 2 | 1 | 1 |
| Estônia | 2 | - | - |
| Rep. Tcheca | 1 | 5 | 2 |
| Cuba | 1 | 4 | 8 |
| Croácia | 1 | 3 | 3 |
| Etiópia | 1 | 2 | 1 |
| Lituânia | 1 | 1 | 4 |
| Áustria | 1 | - | 3 |
| Coreia do Norte | 1 | - | 2 |
| Índia | 1 | - | 1 |
| Finlândia | 1 | - | 1 |
| Cingapura | 1 | - | - |
| Irlanda | 1 | - | - |
| Chipre | 1 | - | - |
| Letônia | 1 | - | - |
| Argentina | 1 | - | - |
| Dinamarca | - | 2 | 2 |
| Portugal | - | 2 | 1 |
| Armênia | - | 2 | 1 |
| Malásia | - | 2 | - |
| México | - | 1 | 3 |
| Indonésia | - | 1 | 2 |
| África do Sul | - | 1 | 1 |
| Montenegro | - | 1 | - |
| Arábia Saudita | - | 1 | - |
| Israel | - | 1 | - |
| Sudão | - | 1 | - |
| Bahein | - | 1 | - |
| Marrocos | - | 1 | - |
| Mongólia | - | - | 3 |
| Eslovênia | - | - | 3 |
| Geórgia | - | - | 2 |
| Quirquistão | - | - | 2 |
| Egito | - | - | 2 |
| Taiwan | - | - | 2 |
| Rep. Dominicana | - | - | 1 |
| Islândia | - | - | 1 |
| Botsuana | - | - | 1 |
| Porto Rico | - | - | 1 |
| Hong Kong | - | - | 1 |
***
Siga o blog no twitter: @brasilemlondres
adoro o blog e feliz 2011
ResponderExcluir