quinta-feira, 13 de maio de 2010

Natação

Do blog do Coach http://colunas.sportv.globo.com/blogdocoach/

tabela abaixo não é oficial, foi levantada com base nos dados apresentados pelo regulamento da CBDA e avaliando as competições indicadas. A convocação oficial da Seleção deve ser liberada ainda esta semana pela CBDA:

1. César Cielo 50 livre Open 20:91 1017
2. Felipe França 50 peito Mundial 26:76 1002
3. Thiago Pereira 200 medley Mundial 1:55:55 1001
4. Henrique Barbosa 200 peito Mundial 2:08:56 991
5. Gabriella Silva 100 borboleta Mundial 56:94 989
6. Guilherme Guido 50 costas Mundial 24:49 987
6. Kaio Márcio 200 borboleta Mundial 1:54:27 987
8. Gabriel Mangabeira 100 borboleta Mundial 51:02 984
9. Nicolas Oliveira 100 livre Mundial 47:78 982
10. João Luiz Júnior 50 peito Mundial 27:16 981
10. Nicholas Santos 50 borboleta Finkel 22:87 981
12. Fabíola Molina 50 costas Mundial 27:70 979
13. Daynara de Paula 50 borboleta Mundial 25:85 973
14. Tales Cerdeira 200 peito Maria Lenk 2:10:91 964
15. Lucas Salatta 200 borboleta Mundial 1:56:16 963
15. André Schultz 200 medley Finkel 1:58:61 963
17. Leonardo de Deus 200 borboleta Brasileiro Júnior 1:56:25 962
18. Henrique Rodrigues 200 medley Open 1:58:73 961
18. Glauber Silva 50 borboleta Brasileiro Senior 23:20 961
20. Bruno Fratus 50 livre Open 21:80 957
21. Joanna Maranhão 200 medley Mundial 2:12:12 956
22. Fernando Silva 100 borboleta Finkel 52:03 955
23. Eduardo Fischer 100 peito Brasileiro Senior 1:00:77 953
24. Poliana Okimoto 800 livre Maria Lenk 8:36:59 948
24. Luis Rogério Arapiraca 1500 livre Finkel 15:13:13

NOTA DO BLOG
Como todos já reclamaram, totalmente injusto fazer os índices alcançados no ano passado valerem para uma competição esse ano. Segundo levantamento do mesmo blog do Coach, o Brasil foi o ÚNICO país do mundo a utilizar marcas do ano passado como parâmetro para classificar atletas.

2010 é um ano sem grandes competições em piscina olímpica. Por isso, o Pan-Pacífico, competição que envolve principalmente americanos e australianos, em um evento para ser "contra" o forte campeonato europeu, é a principal competição do ano.
Na lista acima, além dos nomes como Cielo,Felipe, Thiago, Kaio etc, fico feliz com a presença dos atleta de fundo.
Tudo bem que estão no fundo na lista, com o perdão do trocadilho, mas ESTÃO na lista
Luiz Rogério, nos 1500m, e Poliana nos 800m.

Vai ser uma equipe forte e torçamos para repetir os resultados do ano passado.
A competição é forte.

TEM TWITTER?SIGA O BLOG

Nenhum comentário:

Postar um comentário