Esse ano não tem mundial de natação em piscina olímpica. Por isso, o principal torneio para a natação brasileira do ano é o Pan-Pacífico. A CBDA convocou os 24 melhores índices técnicos das competições de 2009 e 2010 para o torneio. Além desses 24, se qualquer medalhista no Trofeu Maria Lenk quiser participar da competição por conta própria, pagando os próprios custos poderá se integrar ao time.
O Pan-Pacífico foi criado para fazer "frente" ao Campeonato Europeu, que acontece de dois em dois anos, em anos alternados do mundial. O Pan-pacífico é o principal torneio para os norte-americanos e australianos na temporada e algumas vezes tem alguns convidados, como os brasileiros(Que não são banhados pelo pacífico).
Ao contrário das últimas competições, em que os índices eram estabelecidos por prova, com limite de dois atletas por prova, a CBDA estabeleceu que os 24 melhores índices técnicos vão ao Pan-Pacífico.
O índice técnico é baseado numa tabela da Federação Internacional de Natação, que pontua cada tempo de cada prova. Por exemplo, o tempo dos 50m livre de Cesar Cielo que lhe rendeu o recorde mundial ano passado nos 50m livre é o melhor índice, com 1017 pontos. O último dos índices é o tempo de 15m13s13 marcado por Luiz Rogério Arapiraca ano passado, que é recorde nacional dos 1500m. São 949 pontos.
Imortante frisar que não são os 24 melhores índices técnicos e sim os 24 melhores atletas com índices técnicos. Por exemplo, Cesar Cielo não entrou na lista pelo seu resultado nos 100m livre, que foi de 1009 pontos, e sim o dos 50m livre.
Da lista abaixo, apenas Tales Cerdeira fez sua marca esse ano, com os 200m peito em que ele fez 2min10s91 no Maria Lenk desse ano.
Essa foi uma crítica que todos os especialistas fizeram. O Brasil foi o único país que adotou os tempos de 2009 como base para montar a seleção de 2010.
1 CESAR CIELO FILHO CRF/RJ 50 LIVRE 20,91 1017
2 FELIPE FRANÇA ECP/SP 50 PEITO 26,76 1002
3 THIAGO PEREIRA MTC/MG 200 MEDLEY 1,55,55 1001
4 HENRIQUE BARBOSA CRF/RJ 200 PEITO 2,08,56 991
5 GABRIELLA SILVA ECP/SP 100 BORBOLETA 56,94 989
6 GUILHERME GUIDO ECP/SP 50 COSTAS 24,49 984
7 KAIO MARCIO ALMEIDA FFC/RJ 200 BORBOLETA 1,54,27 984
8 GABRIEL MANGABEIRA ECP/SP 100 BORBOLETA 51,02 984
9 NICOLAS OLIVEIRA ECP/SP 100 LIVRE 47,78 982
10 JOÃO GOMES JR. ECP/SP 50 PEITO 27,16 981
11 FABIOLA MOLINA AESJ/SP 50 COSTAS 27,70 979
12 NICHOLAS SANTOS CRF/RJ 50 LIVRE 21,55 974
13 DAYNARA PAULA MTC/MG 50 BORBOLETA 25,85 973
14 TALES CERDEIRA ECP/SP 200 PEITO 2,10,91 965
15 ANDRÉ SCHULTZ ECP/SP 200 MEDLEY 1,58,61 963
16 LUCAS SALATTA MTC/MG 200 BORBOLETA 1,56,16 963
17 HENRIQUE RODRIGUES ECP/SP 200 MEDLEY 1,58,73 962
18 LEONARDO DE DEUS ECP/SP 200 BORBOLETA 1,56,25 962
19 GLAUBER SILVA UNISANTA/SP 50 BORBOLETA 23,20 961
20 BRUNO FRATUS ECP/SP 50 LIVRE 21,80 957
21 FERNANDO SILVA ECP/SP 100 BORBOLETA 52,03 956
22 JOANNA MARANHÃO MTC/MG 200 MEDLEY 2,12,12 956
23 EDUARDO FISCHER ECP/SP 100 PEITO 1,00,77 953
24 LUIZ R. ARAPIRACA UNISANTA/SP 1500 LIVRE 15,13,13 949
Nenhum comentário:
Postar um comentário