O CONFRONTO
Cancellara X Wiggins
O grande nome do contra relógio mundial
nos últimos anos é o suíço Fabian Cancellara, que costuma ganhar as etapas do
Tour de France, campeonatos mundiais. Porém, em Londres, Wiggins tem boas
chances de derrotar o suíço, pelo fato de pedalar em casa. No tour de France
desse ano, cada um ganhou uma etapa de contra-relógio. Será uma briga
boa
O CARA
Mark Cavandish
Toda a Olimpíada foi preparada para o ouro
dele. O britânico praticamente escolheu o percurso, baseado nas caracteristicas
dele, com poucas subidas e decidida no sprint final. Tudo está para ele que é
favorito ao ouro na prova de estrada.
A CARA
A holandesa Marianne Vos foi medalha de
prata nos últimos cinco campeonatos mundiais de ciclismo estrada e é atual
campeã olímpica da prova por pontos, que não faz mais parte do programa. Para
mim, é a favorita ao ouro na prova.
MEDALHAS
Contra relógio masculino
Ouro- Fabian Cancellara(SUI)
Prata- Bradley Wiggins(GBR)
Bronze- Tony Martin(ALE)
Contra relógio feminino
Ouro- Judith
Arndt(ALE)
Prata- Emma Pooley(GBR)
Bronze- Linda Villumsen(NZL)
Estrada masculino
Ouro- Mark Cavandish(GBR)
Prata-Tom Booneen(BEL)
Bronze- Matthew Goss(AUS)
Estrada feminina
Ouro- Marianne Vos(HOL)
Prata- Giorgia
Bronzini(ITA)
Bronze- Ina-Yoko
Teutenberg(ALE)
MEDALHAS
GRÃ BRETANHA 1 - 2 - 0
ALEMANHA 1 - 0 - 2
SUÍÇA 1 - 0 - 0
HOLANDA 1 - 0 - 0
BÉLGICA 0 - 1 - 0
ITÁLIA 0 - 1 - 0
AUSTRÁLIA 0 - 0 - 1
NOVA ZELÂNDIA 0 - 0 - 1
QUADRO GERAL DE MEDALHAS
Somando-se os esportes já analisados: Atletismo, badminton, boxe, canoagem, ciclismo,, esgrima,ginástica rítmica,trampolim acrobático,hipismo,judô,Luta Olímpica,Nado Sincronizado,Pentatlo Moderno,taekwondo,tiro,tiro com arco,triatlo e vela
CHINA 28- 22 - 14
RUSSIA 19 - 26 - 26
GRÃ BRETANHA 18- 19- 13
EUA 16 - 14 - 17
JAPÃO 12 - 4 -5
ALEMANHA 12 - 12- 16
ITÁLIA 10 - 7 - 11
IRÃ 8 - 6 - 1
FRANÇA 7 - 6 - 7
QUENIA 7 -4 -7
NOVA ZELÂNDIA 7 - 3 - 7
COREIA DO SUL 6 - 8 - 9
AUSTRÁLIA 5 - 8- 7
UCRÂNIA 5 - 7 - 7
JAMAICA 5 - 5 - 2
ETIÓPIA 4 - 3 - 3
HOLANDA 5 - 2 -3
AZERBAIJÃO 3 - 4 - 8
TURQUIA 3 - 4 - 5
HUNGRIA 3 - 4 -4
CUBA 3 - 3 - 8
POLÔNIA 3 - 1 -5
ESLOVÁQUIA 3 - 1 - 2
CANADÁ 2 - 8 - 9
ESPANHA 2 - 6- 3
BELARUS 3 - 4 - 4
CAZAQUISTÃO 2 - 2 - 5
GRECIA 2 - 2 - 1
NORUEGA 2 - 2 -1
UZBEQUISTÃO 2 - 1 - 4
BULGÁRIA 2 - 1 - 1
ÁUSTRIA 2 - 1 - 0
BRASIL 1 - 3 - 5
REP.THECA 1 - 2 -3
CROÁCIA 1 - 2 -2
IRLANDA 1 - 2 - 0
COREIA DO NORTE 1 - 1 - 2
SERVIA 1 - 1 -0
ISRAEL 1 - 0 - 2
MÉXICO 1- 0 - 1
PORTO RICO 1 - 0 -1
LETÔNIA 1 - 0 - 0
MOLDÁVIA 1 - 0 - 0
REP.DOMINICANA 1 - 0 - 0
ROMÊNIA 0 - 4 - 4
Somando-se os esportes já analisados: Atletismo, badminton, boxe, canoagem, ciclismo,, esgrima,ginástica rítmica,trampolim acrobático,hipismo,judô,Luta Olímpica,Nado Sincronizado,Pentatlo Moderno,taekwondo,tiro,tiro com arco,triatlo e vela
CHINA 28- 22 - 14
RUSSIA 19 - 26 - 26
GRÃ BRETANHA 18- 19- 13
EUA 16 - 14 - 17
JAPÃO 12 - 4 -5
ALEMANHA 12 - 12- 16
ITÁLIA 10 - 7 - 11
IRÃ 8 - 6 - 1
FRANÇA 7 - 6 - 7
QUENIA 7 -4 -7
NOVA ZELÂNDIA 7 - 3 - 7
COREIA DO SUL 6 - 8 - 9
AUSTRÁLIA 5 - 8- 7
UCRÂNIA 5 - 7 - 7
JAMAICA 5 - 5 - 2
ETIÓPIA 4 - 3 - 3
HOLANDA 5 - 2 -3
AZERBAIJÃO 3 - 4 - 8
TURQUIA 3 - 4 - 5
HUNGRIA 3 - 4 -4
CUBA 3 - 3 - 8
POLÔNIA 3 - 1 -5
ESLOVÁQUIA 3 - 1 - 2
CANADÁ 2 - 8 - 9
ESPANHA 2 - 6- 3
BELARUS 3 - 4 - 4
CAZAQUISTÃO 2 - 2 - 5
GRECIA 2 - 2 - 1
NORUEGA 2 - 2 -1
UZBEQUISTÃO 2 - 1 - 4
BULGÁRIA 2 - 1 - 1
ÁUSTRIA 2 - 1 - 0
BRASIL 1 - 3 - 5
REP.THECA 1 - 2 -3
CROÁCIA 1 - 2 -2
IRLANDA 1 - 2 - 0
COREIA DO NORTE 1 - 1 - 2
SERVIA 1 - 1 -0
ISRAEL 1 - 0 - 2
MÉXICO 1- 0 - 1
PORTO RICO 1 - 0 -1
LETÔNIA 1 - 0 - 0
MOLDÁVIA 1 - 0 - 0
REP.DOMINICANA 1 - 0 - 0
ROMÊNIA 0 - 4 - 4
BÉLGICA 0 - 2 - 2
LITUANIA 0 - 2 - 1
MONGÓLIA 0 - 1- 3
GEORGIA 0 - 1- 3
SUÉCIA 0 - 1 - 2
TAILÂNDIA 0 - 1 - 2
ESTONIA 0 - 1 -1
SUDÃO 0 - 1 - 0
COLOMBIA 0 - 1 - 0
ESLOVÊNIA 0 - 1 - 0
MALÁSIA 0 - 1 - 0
BAHAMAS 0 - 1- 0
ÍNDIA 0 - 0 - 4
ARMENIA 1 - 0 - 5
TAIWAN 0 - 0 - 3
ÁFRICA DO SUL 0 - 0 - 2
DINAMARCA 0 - 0 - 1
TADJIQUISTÃO 0 - 0 - 1
SUÍÇA 1 - 0 - 1
AFEGANISTÃO 0 - 0 - 1
ARGÉLIA 0 - 0 - 1
ESLOVÊNIA 0 - 0 - 1
INDONÉSIA 0 - 0 - 1
QUIRQUISTÃO 0 - 0 -1
GRANADA 0 - 0 - 1
TRINIDAD TOBAGO 0 - 0 - 1
Botsuana 0 - 0- 1
EGITO 0 - 0 - 1
Siga o blog no twitter: @brasilemlondres
LITUANIA 0 - 2 - 1
MONGÓLIA 0 - 1- 3
GEORGIA 0 - 1- 3
SUÉCIA 0 - 1 - 2
TAILÂNDIA 0 - 1 - 2
ESTONIA 0 - 1 -1
SUDÃO 0 - 1 - 0
COLOMBIA 0 - 1 - 0
ESLOVÊNIA 0 - 1 - 0
MALÁSIA 0 - 1 - 0
BAHAMAS 0 - 1- 0
ÍNDIA 0 - 0 - 4
ARMENIA 1 - 0 - 5
TAIWAN 0 - 0 - 3
ÁFRICA DO SUL 0 - 0 - 2
DINAMARCA 0 - 0 - 1
TADJIQUISTÃO 0 - 0 - 1
SUÍÇA 1 - 0 - 1
AFEGANISTÃO 0 - 0 - 1
ARGÉLIA 0 - 0 - 1
ESLOVÊNIA 0 - 0 - 1
INDONÉSIA 0 - 0 - 1
QUIRQUISTÃO 0 - 0 -1
GRANADA 0 - 0 - 1
TRINIDAD TOBAGO 0 - 0 - 1
Botsuana 0 - 0- 1
EGITO 0 - 0 - 1
Siga o blog no twitter: @brasilemlondres
Nenhum comentário:
Postar um comentário