sábado, 21 de julho de 2012
Preview Tênis
O CARA
Roger Federer
O tênis olímpico terá um dos maiores torneios da história, unindo o charme de Wimbledon com o status de disputar uma Olimpíada. E que é o cara disso tudo é o suíço Roger Federer, sete vezes campeão do Grand Slam londrino e que chega a Londres em busca da segunda medalha de ouro olímpica, já que foi campeão em duplas na China.
A CARA
Serena Williams
A tenista norte-americana já teve diversos altos e baixos na carreira, mas sempre se deu bem nas gramas de Wimbledon. Pentacampeã da competição, 2002, 2003, 2009, 2010 e 2012, vai a Londres em busca de sua terceira medalha olímpica, a primeira individual. Ela ganhou dois ouros, ambos nas duplas, em 2000 e 2008.
MEDALHAS
Simples masculino
Ouro- Roger Federer(SUI)
Prata- Novak Djokovic(SER)
Bronze- Andy Murray(GBR)
Simples feminino
Ouro- Serena Williamns(EUA)
Prata- Maria Sharapova(RUS)
Bronze- Victoria Azarenka(BLR)
Duplas masculina
Ouro- Myke Bryan e Bob Bryan(EUA)
Prata- Roger Federer/Stanislas Wawrinka(SUI)
Bronze- Andy Murray/Jamie Murray(GBR)
Duplas feminina
Ouro- Serena Williams/ Venus Williams(EUA)
Prata- Andrea Hlaváčková/ Lucie Hradecká(RTC)
Bronze- Sara Errani/Roberta Vinci
Duplas mistas
Ouro- Lisa Raymond/Myke Bryan(EUA)
Prata- Sania Mirza/ Leander Paes(IND)
Bronze- Liezel Hober/Bob Bryan(EUA)
QUADRO DE MEDALHAS
EUA 4 - 0 - 1
SUÍÇA 1 - 1 - 0
ÍNDIA 0 - 1 - 0
REPÚBLICA TCHECA 0 - 1 - 0
SERVIA 0 - 1 - 0
RÚSSIA 0 - 1 - 0
GRÃ BRETANHA 0 - 0 - 2
BELARUS 0 - 0 - 1
ITÁLIA 0- 0 - 1
QUADRO DE MEDALHAS
QUADRO GERAL DE MEDALHAS
Somando-se os esportes já analisados: Atletismo, badminton, boxe, canoagem, ciclismo,, esgrima,ginástica rítmica,trampolim acrobático,hipismo,judô,Luta Olímpica,Nado Sincronizado,Pentatlo Moderno,taekwondo,tiro,tiro com arco,triatlo e vela
CHINA 28- 22 - 14
EUA 20 - 14 - 18
RUSSIA 19 - 27 - 26
GRÃ BRETANHA 18- 19- 15
ALEMANHA 12 - 12- 16
JAPÃO 12 - 4 -5
ITÁLIA 10 - 7 - 12
IRÃ 8 - 6 - 1
FRANÇA 7 - 6 - 7
QUENIA 7 -4 -7
NOVA ZELÂNDIA 7 - 3 - 7
COREIA DO SUL 6 - 8 - 9
AUSTRÁLIA 5 - 8- 7
UCRÂNIA 5 - 7 - 7
JAMAICA 5 - 5 - 2
HOLANDA 5 - 2 -3
ETIÓPIA 4 - 3 - 3
AZERBAIJÃO 3 - 4 - 8
TURQUIA 3 - 4 - 5
BELARUS 3 - 4 - 5
HUNGRIA 3 - 4 -4
CUBA 3 - 3 - 8
POLÔNIA 3 - 1 -5
ESLOVÁQUIA 3 - 1 - 2
CANADÁ 2 - 8 - 9
ESPANHA 2 - 6- 3
CAZAQUISTÃO 2 - 2 - 5
UZBEQUISTÃO 2 - 1 - 4
GRECIA 2 - 2 - 1
NORUEGA 2 - 2 -1
SUÍÇA 2 - 1 - 1
BULGÁRIA 2 - 1 - 1
ÁUSTRIA 2 - 1 - 0
BRASIL 1 - 3 - 5
REP.THECA 1 - 3 -3
CROÁCIA 1 - 2 -2
IRLANDA 1 - 2 - 0
COREIA DO NORTE 1 - 1 - 2
SERVIA 1 - 2 -0
ISRAEL 1 - 0 - 2
MÉXICO 1- 0 - 1
PORTO RICO 1 - 0 -1
LETÔNIA 1 - 0 - 0
MOLDÁVIA 1 - 0 - 0
REP.DOMINICANA 1 - 0 - 0
ROMÊNIA 0 - 4 - 4
BÉLGICA 0 - 2 - 2
LITUANIA 0 - 2 - 1
MONGÓLIA 0 - 1- 3
GEORGIA 0 - 1- 3
SUÉCIA 0 - 1 - 2
TAILÂNDIA 0 - 1 - 2
ESTONIA 0 - 1 -1
SUDÃO 0 - 1 - 0
COLOMBIA 0 - 1 - 0
ESLOVÊNIA 0 - 1 - 0
MALÁSIA 0 - 1 - 0
BAHAMAS 0 - 1- 0
ÍNDIA 0 - 1 - 4
ARMENIA 1 - 0 - 5
TAIWAN 0 - 0 - 3
ÁFRICA DO SUL 0 - 0 - 2
DINAMARCA 0 - 0 - 1
TADJIQUISTÃO 0 - 0 - 1
AFEGANISTÃO 0 - 0 - 1
ARGÉLIA 0 - 0 - 1
ESLOVÊNIA 0 - 0 - 1
INDONÉSIA 0 - 0 - 1
QUIRQUISTÃO 0 - 0 -1
GRANADA 0 - 0 - 1
TRINIDAD TOBAGO 0 - 0 - 1
Botsuana 0 - 0- 1
EGITO 0 - 0 - 1
Siga o blog no twitter: @brasilemlondres
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário